29/03/2024

zigzagdoesporte.com.br

A sua revista eletrônica do esporte

Quadro de medalhas Sochi 2014

1 min read
PAÍSES  OURO  PRATA  BRONZE  TOTAL
1 ALEMANHA 7 2 1 10
2 CANADÁ 4 4 2 10
3 NORUEGA 4 3 6 13
4 HOLANDA 4 3 5 12
5 ESTADOS UNIDOS 4 2 6 12
6 SUÍÇA 3 0 1 4
7 RÚSSIA 2 5 4 11
8 CHINA 2 1 0 3
9 FRANÇA 2 0 2 4
10 POLÔNIA 2 0 0 2
11 ÁUSTRIA 1 4 0 5
12 ESLOVÊNIA 1 1 2 4
13 COREIA DO SUL 1 0 1 2
14 BIELORRÚSSIA 1 0 0 1
15 ESLOVÁQUIA 1 0 0 1
16 SUÉCIA 0 4 1 5
17 ITÁLIA 0 2 1 3
18 JAPÃO 0 2 1 3
19 REPÚBLICA TCHECA 0 2 1 3
20 AUSTRÁLIA 0 1 0 1
21 FINLÂNDIA 0 1 0 1
22 LETÔNIA 0 0 2 2
23 GRÃ-BRETANHA 0 0 1 1
24 UCRÂNIA 0 0 1 1

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.