CAMILO CRAVA MELHOR TEMPO DA SEXTA-FEIRA EM BRASÍLIA; BARRICHELLO É 12º
3 min readDo ZigZag do Esporte/Stock Car Brasília.
A penúltima etapa da temporada da Stock Car, que será realizada em Brasília, teve início nesta sexta-feira e, após o primeiro treino realizado, Thiago Camilo foi o piloto mais veloz do dia. O representante da RCM, e vice-líder do campeonato, cravou a marca de 56s957.
O competidor tomou a ponta nos momentos finais do ensaio. Ele, que entrou no segundo grupo do dia, acabou superando o antes líder das atividades, Allam Khodair, por pouco mais de 0s3, e foi o único que andou abaixo dos 57s. Ricardo Maurício aparece em terceiro.
Daniel Serra, atual líder do campeonato, apareceu apenas em oitavo na folha de tempos. O piloto da Red Bull fez um tempo 0s481 inferior ao melhor do dia. Cacá Bueno, que ocupa a terceira colocação na classificação, ficou só com a 15ª posição. Foi ele quem venceu na última passagem por Brasília.
A etapa de Brasília chega com sete pilotos com chances matemáticas para conquistar o título. Os demais competidores que estão na briga são Valdeno Brito, que ficou com o 6º posto, Marcos Gomes, o 19º do dia, e Max Wilson, o 20º.
Rubens Barrichello posicionou o carro #111 da Full Time em 12º. Estreando na Stock Car pela RC3 Bassani, Lucas Foresti, que competiu este ano na World Series, fechou a sexta-feira em 28º. Neste sábado, os competidores participam de mais um treino livre às 10h30, e a partir das 15h –ambos pelo horário de Brasília- disputam o classificatório, com transmissão ao vivo pelo canal por assinatura SporTV.
Primeiro treino livre – Etapa de Brasília:
Pos. | Piloto (Estado/Equipe) | Tempo |
1º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 56s957 |
2º. | Allam Khodair (SP/Vogel-Chevrolet) | 57s273 |
3º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | 57s333 |
4º. | Raphael Matos (MG/Hot Car-Chevrolet) | 57s375 |
5º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | 57s406 |
6º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | 57s424 |
7º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | 57s433 |
8º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | 57s438 |
9º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ-Chevrolet) | 57s510 |
10º. | Júlio Campos (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | 57s557 |
11º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 57s571 |
12º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | 57s596 |
13º. | Nonô Figueiredo (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 57s596 |
14º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | 57s619 |
15º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | 57s683 |
16º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ-Chevrolet) | 57s684 |
17º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | 57s724 |
18º. | Luciano Burti (SP/Boettger-Peugeot) | 57s747 |
19º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | 57s804 |
20º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | 57s843 |
21º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho-Peugeot) | 57s853 |
22º. | Lico Kaesemodel (PR/Boettger-Peugeot) | 57s907 |
23º. | Popó Bueno (RJ/Shell Mattheis-Peugeot) | 57s940 |
24º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 58s101 |
25º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | 58s111 |
26º. | Felipe Lapenna (SP/Hanier-Peugeot) | 58s152 |
27º. | David Muffato (PR/Carlos Alves-Peugeot) | 58s192 |
28º. | Lucas Foresti (/RC3 Bassani-Peugeot) | 58s367 |
29º. | Wellington Justino (GO/Hot Car-Chevrolet) | 58s453 |
30º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel-Chevrolet) | 58s490 |
31º. | Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP-Chevrolet) | 58s537 |
32º. | Vitor Genz (RS/Gramacho-Peugeot) | 58s579 |
33º. | Alceu Feldmann (PR/Medley Full Time-Chevrolet) | 58s600 |
34º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier-Peugeot) | 59s799 |
Fonte: tazio.com.br por Nathalia de Vivo