MÁRQUEZ É POLE EM VALÊNCIA E SAI NA FRENTE NA BRIGA PELO TÍTULO DA MOTOGP
3 min read
Do ZigZag do Esporte/Moto GP de Valência.
Rival do catalão na luta pela taça, Lorenzo sofre com problemas de motor e vai largar da segunda posição no grid; Pedrosa, Rossi e Crutchlow completam top 5.

Marc Márquez está cada vez mais próximo de se tornar o mais jovem campeão na história da MotoGP. Neste sábado, o espanhol da Honda destronou seu próprio recorde de velocidade na pista de Valência e confirmou a pole position para a etapa que vai decidir o título do campeonato.
Líder em três dos quatro treinos livres no fim de semana, ele manteve o ritmo avassalador na classificação e cravou 1min30s237, um tempo cerca de 0s5 mais rápido que o estabelecido na manhã deste sábado. Foi a nona pole do catalão na temporada e a 37ª na carreira.
Márquez vai partir do grid ao lado do rival Jorge Lorenzo na primeira fila. Mesmo liderando boa parte do treinamento, o espanhol da Yamaha encerrou a sessão com uma desvantagem de 0s340 na folha de tempos para a Honda mais veloz. O rendimento irregular foi acentuado por um problema no motor da YZR-M1 durante as voltas iniciais, que obrigou Lorenzo a utilizar um equipamento reserva no trecho decisivo do treino. Sem o desempenho ideal, o bicampeão teve de se contentar com a vice-liderança.
Pedrosa finalizou a sessão num confortável terceiro lugar, mas apenas depois das Yamahas de Valentino Rossi e Bradley Smith brevemente se colocarem na primeira fila. Rossi despencou para quarto, enquanto Smith foi superado pelo companheiro de Tech 3, Cal Crutchlow, e ficou com a sexta posição.
As Hondas satélite de Álvaro Bautista e Stefan Bradl superaram as Ducatis de fábrica e largam, respectivamente, em sétimo e oitavo. Entre as motos italianas, a vantagem ficou com Andrea Dovizioso, que superou Nicky Hayden – em sua última corrida pela marca de Bolonha – por uma folga de 0s1.
A etapa da MotoGP em Valência será disputada neste domingo, às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV.
Grid de largada/ MotoGP – Valência:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 1min30s237 |
2º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 1min30s577 |
3º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 1min30s663 |
4º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | 1min30s920 |
5º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min31s113 |
6º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min31s201 |
7º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | 1min31s594 |
8º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | 1min31s638 |
9º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | 1min31s718 |
10º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | 1min31s870 |
11º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | 1min31s963 |
12º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | 1min33s116 |
Eliminados no Q1: | ||
13º. | Héctor Barberá (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min32s773 |
14º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | 1min32s807 |
15º. | Claudio Corti (ITA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min32s961 |
16º. | Yonny Hernández (VEN/Pramac Ducati) | 1min32s966 |
17º. | Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) | 1min32s966 |
18º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min33s203 |
19º. | Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min33s328 |
20º. | Randy de Puniet (FRA/Aspar ART-Aprilia) | 1min33s869 |
21º. | Michael Laverty (IRN/PBM Aprilia) | 1min34s018 |
22º. | Luca Scassa (ITA/Cardion ART-Aprilia) | 1min34s113 |
23º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | 1min34s805 |
24º. | Damian Cudlin (AUS/PBM Aprilia) | 1min34s903 |
25º. | Lukás Pesek (TCH/Ioda Suter-BMW) | 1min34s993 |
26º. | Martin Bauer (AUT/Remus Suter-BMW) | 1min35s277 |
Fonte: tazio.com.br por Lucas Berredo