Até aqui, as equipes vitoriosas foram a Ferrari, com Leclerc em Bahrein na Austrália, e a Red Bull, com Max Verstappen, na Arábia Saudita e em Emilia-Romagna.

Veja abaixo o grid de largada para o GP de Miami:

Cla # Piloto Equipe Motor Melhor Volta Dif.
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’28.796
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1’28.986 0.190
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1’28.991 0.195
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1’29.036 0.240
5 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1’29.475 0.679
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’29.625 0.829
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1’29.690 0.894
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1’29.750 0.954
9 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1’29.932 1.136
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1’30.676 1.880
11 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1’30.160 1.364
12 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1’30.173 1.377
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1’30.214 1.418
14 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’30.310 1.514
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1’30.423 1.627
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’30.975 2.179
17 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1’31.020 2.224
18 23 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1’31.266 2.470
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’31.325 2.529
20 31 France Esteban Ocon Alpine Renault