Veja classificação, resultados e próximos jogos da NBA
4 min read
DoZigzagdoesporte.
NBA – Basquete – 2013/2014
Conferência Leste | Conferência Oeste | |||||||||
Divisão do Atlântico | Divisão Noroeste | |||||||||
Pos | Time | V | D | % | Pos | Time | V | D | % | |
1 | Toronto | 39 | 30 | 56 | 1 | Oklahoma City | 51 | 18 | 74 | |
2 | Brooklyn | 37 | 31 | 54 | 2 | Portland | 45 | 25 | 64 | |
3 | New York | 29 | 41 | 41 | 3 | Minnesota | 34 | 34 | 50 | |
4 | Boston | 23 | 47 | 33 | 4 | Denver | 32 | 38 | 46 | |
5 | Philadelphia | 15 | 55 | 21 | 5 | Utah | 23 | 47 | 33 | |
Divisão Central | Divisão do Pacífico | |||||||||
Pos | Time | V | D | % | Pos | Time | V | D | % | |
1 | Indiana º | 51 | 19 | 73 | 1 | LA Clippers | 49 | 21 | 70 | |
2 | Chicago | 39 | 31 | 56 | 2 | Golden State | 44 | 27 | 62 | |
3 | Cleveland | 27 | 44 | 38 | 3 | Phoenix | 41 | 29 | 59 | |
4 | Detroit | 25 | 44 | 36 | 4 | Sacramento | 25 | 45 | 36 | |
5 | Milwaukee | 13 | 57 | 19 | 5 | LA Lakers | 23 | 46 | 33 | |
Divisão Sudeste | Divisão Sudoeste | |||||||||
Pos | Time | V | D | % | Pos | Time | V | D | % | |
1 | Miami º | 47 | 21 | 69 | 1 | San Antonioº | 53 | 16 | 77 | |
2 | Washington | 36 | 34 | 51 | 2 | Houston | 47 | 22 | 68 | |
3 | Charlotte | 34 | 36 | 49 | 3 | Memphis | 41 | 28 | 59 | |
4 | Atlanta | 31 | 37 | 46 | 4 | Dallas | 42 | 29 | 59 | |
5 | Orlando | 19 | 52 | 27 | 5 | New Orleans | 29 | 40 | 42 |
TABELA:
NBA – Basquete – 2013/2014
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2014 (seg) | 20h00 | Charlotte Bobcats | x | Houston Rockets | Time Warner Cable Arena – Charlotte | ||
24/03/2014 (seg) | 20h30 | Atlanta Hawks | x | Phoenix Suns | Philips Arena – Atlanta | ||
24/03/2014 (seg) | 20h30 | Miami Heat | x | Portland Trail Blazers | American Airlines Arena – Miami | ||
24/03/2014 (seg) | 21h00 | Chicago Bulls | x | Indiana Pacers | United Center – Chicago | ||
24/03/2014 (seg) | 21h00 | Memphis Grizzlies | x | Minnesota Timberwolves | FedEx Forum – Memphis | ||
24/03/2014 (seg) | 21h00 | New Orleans Pelicans | x | Brooklyn Nets | New Orleans Arena – Nova Orleans | ||
24/03/2014 (seg) | 21h00 | Oklahoma City Thunder | x | Denver Nuggets | Chesapeake Energy Arena – Oklahoma City | ||
24/03/2014 (seg) | 21h30 | San Antonio Spurs | x | Philadelphia 76ers | AT&T Center – San Antonio | ||
24/03/2014 (seg) | 22h00 | Utah Jazz | x | Detroit Pistons | EnergySolutions Arena – Salt Lake City | ||
24/03/2014 (seg) | 23h30 | Los Angeles Clippers | x | Milwaukee Bucks | Staples Center – Los Angeles |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2014 (ter) | 20h00 | Cleveland Cavaliers | x | Toronto Raptors | Quicken Loans Arena – Cleveland | ||
25/03/2014 (ter) | 20h00 | Orlando Magic | x | Portland Trail Blazers | Amway Arena – Orlando | ||
25/03/2014 (ter) | 21h00 | Dallas Mavericks | x | Oklahoma City Thunder | American Airlines Center – Dallas | ||
25/03/2014 (ter) | 23h30 | Los Angeles Lakers | x | New York Knicks | Staples Center – Los Angeles |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2014 (qua) | 20h00 | Charlotte Bobcats | x | Brooklyn Nets | Time Warner Cable Arena – Charlotte | ||
26/03/2014 (qua) | 20h00 | Washington Wizards | x | Phoenix Suns | Verizon Center – Washington | ||
26/03/2014 (qua) | 20h30 | Boston Celtics | x | Toronto Raptors | TD Garden – Boston | ||
26/03/2014 (qua) | 20h30 | Detroit Pistons | x | Cleveland Cavaliers | The Palace of Auburn Hills – Detroit | ||
26/03/2014 (qua) | 21h00 | Minnesota Timberwolves | x | Atlanta Hawks | Target Center – Minneapolis | ||
26/03/2014 (qua) | 21h00 | New Orleans Pelicans | x | Los Angeles Clippers | New Orleans Arena – Nova Orleans | ||
26/03/2014 (qua) | 21h00 | Indiana Pacers | x | Miami Heat | Bankers Life Fieldhouse – Indianapolis | ||
26/03/2014 (qua) | 21h30 | San Antonio Spurs | x | Denver Nuggets | AT&T Center – San Antonio | ||
26/03/2014 (qua) | 23h00 | Sacramento Kings | x | New York Knicks | Sleep Train Arena – Sacramento | ||
26/03/2014 (qua) | 23h30 | Utah Jazz | x | Memphis Grizzlies | EnergySolutions Arena – Salt Lake City |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2014 (qui) | 20h30 | Atlanta Hawks | x | Portland Trail Blazers | Philips Arena – Atlanta | ||
27/03/2014 (qui) | 21h00 | Houston Rockets | x | Philadelphia 76ers | Toyota Center – Houston | ||
27/03/2014 (qui) | 21h00 | Milwaukee Bucks | x | Los Angeles Lakers | Bradley Center – Milwaukee | ||
27/03/2014 (qui) | 21h30 | Dallas Mavericks | x | Los Angeles Clippers | American Airlines Center – Dallas |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2014 (sex) | 20h00 | Orlando Magic | x | Charlotte Bobcats | Amway Arena – Orlando | ||
28/03/2014 (sex) | 20h00 | Toronto Raptors | x | Boston Celtics | Air Canada Center – Toronto | ||
28/03/2014 (sex) | 20h00 | Washington Wizards | x | Indiana Pacers | Verizon Center – Washington | ||
28/03/2014 (sex) | 20h30 | Brooklyn Nets | x | Cleveland Cavaliers | Barclays Center – Nova York | ||
28/03/2014 (sex) | 20h30 | Detroit Pistons | x | Miami Heat | The Palace of Auburn Hills – Detroit | ||
28/03/2014 (sex) | 21h00 | Chicago Bulls | x | Portland Trail Blazers | United Center – Chicago | ||
28/03/2014 (sex) | 21h00 | Minnesota Timberwolves | x | Los Angeles Lakers | Target Center – Minneapolis | ||
28/03/2014 (sex) | 21h00 | New Orleans Pelicans | x | Utah Jazz | New Orleans Arena – Nova Orleans | ||
28/03/2014 (sex) | 21h00 | Oklahoma City Thunder | x | Sacramento Kings | Chesapeake Energy Arena – Oklahoma City | ||
28/03/2014 (sex) | 22h00 | Denver Nuggets | x | San Antonio Spurs | Pepsi Center – Denver | ||
28/03/2014 (sex) | 23h00 | Phoenix Suns | x | New York Knicks | US Airways Center – Phoenix | ||
28/03/2014 (sex) | 23h30 | Golden State Warriors | x | Memphis Grizzlies | Oracle Arena – Oakland |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2014 (sáb) | 20h30 | Philadelphia 76ers | x | Detroit Pistons | Wells Fargo Center – Filadélfia | ||
29/03/2014 (sáb) | 21h00 | Houston Rockets | x | Los Angeles Clippers | Toyota Center – Houston | ||
29/03/2014 (sáb) | 21h00 | Washington Wizards | x | Atlanta Hawks | Verizon Center – Washington | ||
29/03/2014 (sáb) | 21h30 | Dallas Mavericks | x | Sacramento Kings | American Airlines Center – Dallas | ||
29/03/2014 (sáb) | 21h30 | Milwaukee Bucks | x | Miami Heat | Bradley Center – Milwaukee | ||
29/03/2014 (sáb) | 21h30 | San Antonio Spurs | x | New Orleans Pelicans | AT&T Center – San Antonio |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2014 (dom) | 16h00 | Oklahoma City Thunder | x | Utah Jazz | Chesapeake Energy Arena – Oklahoma City | ||
30/03/2014 (dom) | 16h00 | Cleveland Cavaliers | x | Indiana Pacers | Quicken Loans Arena – Cleveland | ||
30/03/2014 (dom) | 19h00 | Brooklyn Nets | x | Minnesota Timberwolves | Barclays Center – Nova York | ||
30/03/2014 (dom) | 20h00 | Boston Celtics | x | Chicago Bulls | TD Garden – Boston | ||
30/03/2014 (dom) | 21h00 | Orlando Magic | x | Toronto Raptors | Amway Arena – Orlando | ||
30/03/2014 (dom) | 22h00 | Golden State Warriors | x | New York Knicks | Oracle Arena – Oakland | ||
30/03/2014 (dom) | 22h00 | Portland Trail Blazers | x | Memphis Grizzlies | The Rose Garden – Portland | ||
30/03/2014 (dom) | 22h30 | Los Angeles Lakers | x | Phoenix Suns | Staples Center – Los Angeles |
Março
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2014 (seg) | 20h00 | Charlotte Bobcats | x | Washington Wizards | Time Warner Cable Arena – Charlotte | ||
31/03/2014 (seg) | 20h00 | Indiana Pacers | x | San Antonio Spurs | Bankers Life Fieldhouse – Indianapolis | ||
31/03/2014 (seg) | 20h30 | Atlanta Hawks | x | Philadelphia 76ers | Philips Arena – Atlanta | ||
31/03/2014 (seg) | 20h30 | Detroit Pistons | x | Milwaukee Bucks | The Palace of Auburn Hills – Detroit | ||
31/03/2014 (seg) | 20h30 | Miami Heat | x | Toronto Raptors | American Airlines Arena – Miami | ||
31/03/2014 (seg) | 21h00 | Chicago Bulls | x | Boston Celtics | United Center – Chicago | ||
31/03/2014 (seg) | 21h00 | Minnesota Timberwolves | x | Los Angeles Clippers | Target Center – Minneapolis | ||
31/03/2014 (seg) | 21h00 | New Orleans Pelicans | x | Sacramento Kings | New Orleans Arena – Nova Orleans | ||
31/03/2014 (seg) | 22h00 | Denver Nuggets | x | Memphis Grizzlies | Pepsi Center – Denver | ||
31/03/2014 (seg) | 22h00 | Utah Jazz | x | New York Knicks | EnergySolutions Arena – Salt Lake City |